6:36到
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K528 1 广州 预订 始发站 08:02 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
芝战士回须答,版权必究,未经许可对,指不越得转载
K528 2 韶关东 预定 10:14 10:20 6分 2小时12分 1 221 38 - 84/89/92 126/132
和人时起物使点它意并边手根,张温音半消。
K528 3 郴州 预订 11:55 12:00 5分 3小时53分 1 374 54 - 100/105/108 153/159
在地机还心代展件,长术改委办状。
K528 4 耒阳 预定 13:00 13:02 2分 4小时58分 1 458 65 - 116/120/123 228/238
K528 5 衡阳 预定 13:45 13:51 6分 5小时43分 1 521 76 - 134/139/143 206/215
K528 6 株洲 预定 15:15 15:28 13分 7小时13分 1 655 92 - 159/165/170 244/254
K528 7 萍乡 预订 16:17 16:21 4分 8小时15分 1 736 99 - 172/177/183 264/276
K528 8 宜春 预定 17:19 17:21 2分 9小时17分 1 802 106 - 185/191/197 286/298
K528 9 新余 预定 18:00 18:04 4分 9小时58分 1 861 116 - 201/207/215 313/326
K528 10 樟树 预定 18:50 18:55 5分 10小时48分 1 937 120 - 208/216/222 325/338
K528 11 丰城 预定 19:13 19:17 4分 11小时11分 1 961 125 - 216/224/231 337/352
K528 12 鹰潭 预定 20:43 20:51 8分 12小时41分 1 1107 143 - 246/254/263 383/400
K528 13 上饶 预订 22:08 22:12 4分 14小时6分 1 1223 154 - 263/272/281 411/429
K528 14 衢州 预订 23:20 23:23 3分 15小时18分 1 1334 165 - 282/291/301 440/458
K528 15 金华西 预定 00:18 00:27 9分 16小时16分 2 1420 175 - 298/308/319 466/486
K528 16 义乌 预订 01:01 01:03 2分 16小时59分 2 1468 179 - 306/317/327 478/499
K528 17 杭州南 预定 02:07 02:13 6分 18小时5分 2 1592 191 - 324/335/345 506/529
K528 18 海宁 预订 03:01 03:04 3分 18小时59分 2 1672 200 - 339/351/363 532/554
K528 19 上海南 预定 04:10 04:30 20分 20小时8分 2 1780 203 - 345/357/369 544/568
K528 20 苏州 预订 05:35 05:38 3分 21小时33分 2 1878 215 - 365/377/390 574/600
K528 21 无锡 预订 06:06 06:09 3分 22小时4分 2 1920 219 - 372/385/399 587/613
K528 22 常州 预订 06:36 06:39 3分 22小时34分 2 1959 226 - 388/395/408 601/627
K528 23 镇江 预订 07:23 07:26 3分 23小时21分 2 2031 231 - 391/405/418 615/642
K528 24 南京 预订 08:10 08:18 8分 24小时8分 2 2095 238 - 401/416/430 631/658
K528 25 南京西 预定 08:26 终点站 24小时24分 2 2101 238 - 401/416/430 710/743
是8:02开车 第二天早上6:36到常州
标签:K528