当前位置:知识问问>百科问答>赣州到东莞东的火车

赣州到东莞东的火车

2024-10-26 04:35:22 编辑:join 浏览量:514

赣州到东莞东的火车

20094.1最新火车时刻表:

有效期 顺序 车次 列车类型 出发站 目的站 发车时间 到站时间 时程 里程(km)

2009-04-01

2015-12-31 23 1183 直通(普通无空调) 赣州 东莞东 00:05 当天07:05 7小时0分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2099-01-01 06 K87 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 00:32 当天06:42 6小时10分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-03 08 1019 直通(普通无空调) 赣州 东莞东 00:40 当天07:25 6小时45分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-02

2030-03-31 14 T127 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 00:51 当天06:03 5小时12分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2099-12-31 05 K441 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 01:03 当天06:48 5小时45分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2099-12-31 13 K793 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 01:12 当天07:13 6小时1分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2030-03-31 20 1203 直通(普通无空调) 赣州 东莞东 01:46 当天07:51 6小时5分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-03 11 K311 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 02:01 当天07:58 5小时57分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2030-09-09 15 1177 直通(普通无空调) 赣州 东莞东 02:15 当天08:20 6小时5分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2030-09-09 10 K555 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 02:30 当天08:27 5小时57分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-31 22 T159 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 06:37 当天11:37 5小时0分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-31 19 1281 直通(普通无空调) 赣州 东莞东 07:27 当天13:01 5小时34分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-03 11 K91 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 07:39 当天13:24 5小时45分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-03 15 1505 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 07:59 当天14:02 6小时3分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2020-03-31 14 K687 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 08:21 当天14:17 5小时56分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2030-03-03 13 K25 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 09:44 当天15:27 5小时43分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-03-31

2020-03-31 17 1539 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 15:07 当天20:50 5小时43分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2020-12-31 16 K105 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 21:27 次日03:44 6小时17分 450 余票 正晚点

参考票价

2009-04-01

2020-04-01 16 K445 直通(新型有空调) 赣州 东莞东 21:59 次日04:00 6小时1分 450 余票 正晚点

参考票价

全部车次如下:

赣州到东莞火车时刻表-赣州到东莞火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 1183 兰州-深圳西 赣州 00:05 东莞东 07:05 07时00分 450 32 - 74 114

2 K86 九江-广州 赣州 00:32 东莞东 06:42 06时10分 450 65 - 123 183

3 1019 合肥-东莞东 赣州 00:40 东莞东 07:25 06时45分 450 32 - 74 -

4 T127 成都-东莞东 赣州 00:51 东莞东 06:03 05时12分 450 65 - 123 183

5 K441 井冈山-深圳西 赣州 01:03 东莞东 06:48 05时45分 450 65 - 123 183

6 K796 上饶-广州东 赣州 01:12 东莞东 07:13 06时01分 450 65 - 123 183

7 1203 信阳-深圳西 赣州 01:46 东莞东 07:51 06时05分 450 32 - 74 114

8 K311/K310 合肥-广州东 赣州 02:01 东莞东 07:58 05时57分 450 65 - 123 183

9 1176 麻城-广州东 赣州 02:15 东莞东 08:20 06时05分 450 32 - 74 114

10 K555 武昌-深圳西 赣州 02:30 东莞东 08:27 05时57分 450 65 - 123 183

11 T159 青岛-广州东 赣州 06:37 东莞东 11:37 05时00分 450 65 - 123 183

12 1281 济南-深圳西 赣州 07:27 东莞东 13:01 05时34分 450 32 - 74 114

13 K94/K91 泰州-深圳西 赣州 07:39 东莞东 13:24 05时45分 450 65 - 123 183

14 1505 合肥-深圳西 赣州 07:59 东莞东 14:02 06时03分 450 57 - 115 175

15 K686/K687 郑州-东莞东 赣州 08:21 东莞东 14:17 05时56分 450 65 - 123 183

16 K25 南京西-深圳西 赣州 09:44 东莞东 15:27 05时43分 450 65 - 123 183

17 1538/1539 郑州-深圳 赣州 15:07 东莞东 20:50 05时43分 450 57 - 115 175

18 K105 北京西-深圳 赣州 21:27 东莞东 03:44 06时17分 450 65 - 123 183

19 K445 西安-深圳 赣州 21:59 东莞东 04:00 06时01分 450 65 - 123 183

20 K115 九江-深圳 赣州 23:03 东莞东 05:03 06时00分 450 65 - 123 183

21 T188/T185 沈阳北-深圳 赣州 23:20 东莞东 04:27 05时07分 450 65 - 123 183

22 1435 阜阳-东莞东 赣州 23:35 东莞东 06:20 06时45分 450 32 - 74 -

23 K1619 天津-深圳西 赣州 23:43 东莞东 06:11 06时28分 450 65 - 123 183

车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

1019 赣州 00:40 东莞东 订酒店 07:25 6小时49分 450 32 - 72 -

1177/1176 赣州 02:15 东莞东 订酒店 08:20 6小时14分 450 - - - -

1182/1183 赣州 00:05 东莞东 订酒店 07:05 7小时6分 450 - - - -

1202/1203 赣州 01:46 东莞东 订酒店 07:51 6小时16分 450 32 - 72 -

1280/1281 赣州 07:27 东莞东 订酒店 13:01 5小时38分 450 - - - -

1435 赣州 23:35 东莞东 订酒店 06:20 6小时53分 450 32 - 72 -

1505 赣州 07:59 东莞东 订酒店 14:02 6小时9分 450 57 - 112 175

1538/1539 赣州 15:07 东莞东 订酒店 20:50 5小时46分 450 52 - 104 163

K105 赣州 21:27 东莞东 订酒店 03:44 6小时25分 450 65 - 120 183

K115 赣州 23:03 东莞东 订酒店 05:03 6小时4分 450 65 - 120 183

K1622/K1619 赣州 23:43 东莞东 订酒店 06:11 6小时32分 450 - - - -

K25 赣州 09:44 东莞东 订酒店 15:27 5小时48分 450 65 - 120 183

K311/K310 赣州 02:01 东莞东 订酒店 07:58 6小时4分 450 - - - -

K440/K441 赣州 01:03 东莞东 订酒店 06:48 5小时48分 450 59 - 111 170

K448/K445 赣州 21:59 东莞东 订酒店 04:00 6小时5分 450 - - - -

K555 赣州 02:30 东莞东 订酒店 08:27 6小时3分 450 65 - 120 183

K686/K687 赣州 08:21 东莞东 订酒店 14:17 6小时0分 450 65 - 120 183

K793/K796 赣州 01:12 东莞东 订酒店 07:13 6小时5分 450 - - - -

K87/K86 赣州 00:32 东莞东 订酒店 06:42 6小时15分 450 - - - -

K94/K91 赣州 07:39 东莞东 订酒店 13:24 5小时48分 450 - - - -

T126/T127 赣州 00:51 东莞东 订酒店 06:03 5小时16分 450 65 - 120 183

T162/T159 赣州 06:37 东莞东 订酒店 11:37 5小时2分 450 - - - -

T188/T185 赣州 23:20 东莞东 订酒店 04:27 5小时15分 450 - - - -

共有二十三趟车,

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧(上中下), 软卧(上下)

1182/1183 兰州 深圳西 普快 赣州 00:05 东莞东 07:05 3 07:00 32 - 69/72/74 109/114

K87/K86 九江 广州 空调快速 赣州 00:32 东莞东 06:42 4 06:10 77 - 137/143/146 213/222

1019 合肥 东莞东 普快 赣州 00:40 东莞东 07:25 5 06:45 37 - 78/82/84 -

T126/T127 成都 东莞东 空调特快 赣州 00:51 东莞东 06:03 4 05:12 65 - 116/120/123 176/183

K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 赣州 01:03 东莞东 06:48 3 05:45 65 - 116/120/123 176/183

K793/K796 上饶 广州东 空调快速 赣州 01:12 东莞东 07:13 2 06:01 76 - 135/140/144 207/216

1202/1203 信阳 深圳西 普快 赣州 01:46 东莞东 07:51 4 06:05 32 - 69/72/74 109/114

K311/K310 合肥 广州东 空调快速 赣州 02:01 东莞东 07:58 3 05:57 65 - 116/120/123 176/183

1177/1176 麻城 广州东 普快 赣州 02:15 东莞东 08:20 5 06:05 32 - 69/72/74 109/114

K555 武昌 深圳西 空调快速 赣州 02:30 东莞东 08:27 4 05:57 65 - 116/120/123 176/183

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 赣州 06:37 东莞东 11:37 3 05:00 65 - 116/120/123 176/183

1280/1281 济南 深圳西 普快 赣州 07:27 东莞东 13:01 2 05:34 32 - 69/72/74 109/114

K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 赣州 07:39 东莞东 13:24 4 05:45 65 - 116/120/123 176/183

1505 合肥 深圳西 空调普快 赣州 07:59 东莞东 14:02 5 06:03 68 - 128/134/137 204/213

K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 赣州 08:21 东莞东 14:17 5 05:56 65 - 116/120/123 176/183

K25 南京西 深圳西 空调快速 赣州 09:44 东莞东 15:27 4 05:43 75 - 132/138/141 203/212

1538/1539 郑州 深圳 空调普快 赣州 15:07 东莞东 20:50 3 05:43 57 - 108/112/115 168/175

K105 北京西 深圳 空调快速 赣州 21:27 东莞东 03:44 5 06:17 65 - 116/120/123 176/183

K448/K445 西安 深圳 空调快速 赣州 21:59 东莞东 04:00 5 06:01 65 - 116/120/123 176/183

K115 九江 深圳 空调快速 赣州 23:03 东莞东 05:03 4 06:00 65 - 116/120/123 176/183

T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 赣州 23:20 东莞东 04:27 4 05:07 65 - 116/120/123 176/183

1435 阜阳 东莞东 普快 赣州 23:35 东莞东 06:20 5 06:45 32 - 69/72/74 -

K1622 天津 深圳西 空调快速 赣州 23:43 东莞东 06:11 3 06:28 65 - 116/120/123 176/183

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

1182/1183 普快 兰州 赣州 00:05 东莞东 次日07:05 7小时6分 450 深圳西 32 - 72 114

K86/K87 空调快速 九江 赣州 00:32 东莞东 06:42 6小时15分 450 广州 65 - 120 183

1019 普快 合肥 赣州 00:40 东莞东 07:25 6小时49分 450 东莞东 32 - 72 -

T126/T127 空调特快 成都 赣州 00:51 东莞东 06:03 5小时16分 450 东莞东 65 - 120 183

K440/K441 空调快速 井冈山 赣州 01:03 东莞东 06:48 5小时48分 450 深圳西 65 - 120 183

K793/K796 空调快速 上饶 赣州 01:12 东莞东 07:13 6小时5分 450 广州东 65 - 120 183

1202/1203 普快 信阳 赣州 01:46 东莞东 07:51 6小时16分 450 深圳西 32 - 72 114

K310/K311 空调快速 合肥 赣州 02:01 东莞东 07:58 6小时4分 450 广州东 65 - 120 183

1176/1177 普快 麻城 赣州 02:15 东莞东 08:20 6小时14分 450 广州东 32 - 72 114

K555 空调快速 武昌 赣州 02:30 东莞东 08:27 6小时3分 450 深圳西 65 - 120 183

T159/T162 空调特快 青岛 赣州 06:37 东莞东 11:37 5小时2分 450 广州东 65 - 120 183

1280/1281 普快 济南 赣州 07:27 东莞东 13:01 5小时38分 450 深圳西 32 - 72 114

K91/K94 空调快速 泰州 赣州 07:39 东莞东 13:24 5小时48分 450 深圳西 65 - 120 183

1505 空调普快 合肥 赣州 07:59 东莞东 14:02 6小时9分 450 深圳西 57 - 112 175

K686/K687 空调快速 郑州 赣州 08:21 东莞东 14:17 6小时0分 450 东莞东 65 - 120 183

K25 空调快速 南京西 赣州 09:44 东莞东 15:27 5小时48分 450 深圳西 65 - 120 183

1538/1539 空调普快 郑州 赣州 15:07 东莞东 20:50 5小时46分 450 深圳 57 - 112 175

K105 空调快速 北京西 赣州 21:27 东莞东 次日03:44 6小时25分 450 深圳 65 - 120 183

K445/K448 空调快速 西安 赣州 21:59 东莞东 次日04:00 6小时5分 450 深圳 65 - 120 183

K115 空调快速 九江 赣州 23:03 东莞东 次日05:03 6小时4分 450 深圳 65 - 120 183

T185/T188 空调特快 沈阳北 赣州 23:20 东莞东 次日04:27 5小时15分 450 深圳 65 - 120 183

1435 普快 阜阳 赣州 23:35 东莞东 次日06:20 6小时53分 450 东莞东 32 - 72 -

K1622/K1619 空调快速 天津 赣州 23:43 东莞东 次日06:11 6小时32分 450 深圳西 65 - 120 183

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1182/1183 兰州 深圳西 普快 赣州 00:05 东莞东 07:05 3 07:00 32 - 69/72/74 109/114

K87/K86 九江 广州 空调快速 赣州 00:32 东莞东 06:42 4 06:10 77 - 137/143/146 213/222

1019 合肥 东莞东 普快 赣州 00:40 东莞东 07:25 5 06:45 37 - 78/82/84 -

T126/T127 成都 东莞东 空调特快 赣州 00:51 东莞东 06:03 4 05:12 65 - 116/120/123 176/183

K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 赣州 01:03 东莞东 06:48 3 05:45 65 - 116/120/123 176/183

K793/K796 上饶 广州东 空调快速 赣州 01:12 东莞东 07:13 2 06:01 76 - 135/140/144 207/216

1202/1203 信阳 深圳西 普快 赣州 01:46 东莞东 07:51 4 06:05 32 - 69/72/74 109/114

K311/K310 合肥 广州东 空调快速 赣州 02:01 东莞东 07:58 3 05:57 65 - 116/120/123 176/183

1177/1176 麻城 广州东 普快 赣州 02:15 东莞东 08:20 5 06:05 32 - 69/72/74 109/114

K555 武昌 深圳西 空调快速 赣州 02:30 东莞东 08:27 4 05:57 65 - 116/120/123 176/183

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 赣州 06:37 东莞东 11:37 3 05:00 65 - 116/120/123 176/183

1280/1281 济南 深圳西 普快 赣州 07:27 东莞东 13:01 2 05:34 32 - 69/72/74 109/114

K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 赣州 07:39 东莞东 13:24 4 05:45 65 - 116/120/123 176/183

1505 合肥 深圳西 空调普快 赣州 07:59 东莞东 14:02 5 06:03 68 - 128/134/137 204/213

K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 赣州 08:21 东莞东 14:17 5 05:56 65 - 116/120/123 176/183

K25 南京西 深圳西 空调快速 赣州 09:44 东莞东 15:27 4 05:43 75 - 132/138/141 203/212

1538/1539 郑州 深圳 空调普快 赣州 15:07 东莞东 20:50 3 05:43 57 - 108/112/115 168/175

K105 北京西 深圳 空调快速 赣州 21:27 东莞东 03:44 5 06:17 65 - 116/120/123 176/183

K448/K445 西安 深圳 空调快速 赣州 21:59 东莞东 04:00 5 06:01 65 - 116/120/123 176/183

K115 九江 深圳 空调快速 赣州 23:03 东莞东 05:03 4 06:00 65 - 116/120/123 176/183

T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 赣州 23:20 东莞东 04:27 4 05:07 65 - 116/120/123 176/183

1435 阜阳 东莞东 普快 赣州 23:35 东莞东 06:20 5 06:45 32 - 69/72/74 -

K1622 天津 深圳西 空调快速 赣州 23:43 东莞东 06:11 3 06:28 65 - 116/120/123 176/183

标签:赣州

版权声明:文章由 知识问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshwenwen.com/answer/446083.html
热门文章