八大行星数据对照表(赤道直径以地球直径6370公里为单位),距离与轨道半径以天文单位为单位.
天体 距离(AU) 赤道直径 质量 轨道半径(AU)|轨道倾角(度)|公转周期(年)|自转周期(天)|已发现卫星数
水星 0.39 0.382 0.05528 0.38710 7.0050 0.240852 58.6 0
金星 0.72 0.949 0.82 0.72 3.4 0.615 243.0185(逆向自转) 0
地球 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00 0.9973 1
火星 1.5 0.53 0.11 1.52 1.9 1.88 1.0260 2
木星 5.2 11.2 318 5.20 1.3 11.86 0.4135 63
土星 9.5 9.41 95 9.54 2.5 29.46 0.444 47(有34颗已命名)
天王星 19.2 3.98 14.6 19.22 0.8 84.01 0.7183 29
海王星 30.1 3.81 17.2 30.06 1.8 164.79 0.6713 13
标签:大行星