当前位置:知识问问>生活百科>阿隆佐 莫宁

阿隆佐 莫宁

2024-10-30 01:00:56 编辑:join 浏览量:517

阿隆佐 莫宁

阿隆佐·莫宁的NBA生涯在12月19日那天结束了。

我在生命中经历了许多坎坷,如果这是我最后一次走出球场,如果我不得不爬着离开球场,我宁愿爬着离开,没有人可以让我躺在担架上离开球场。”这是莫宁留在NBA赛场上的最后一句话,掷地有声。

阿隆佐-莫宁 (Alonzo Mourning) | 热火队 | 33号 | 中锋 | 给阿隆佐-莫宁留言

生 日 1970-2-8 年 龄 37岁

出 生 地 维吉尼亚州Chesapeake 毕业学校 Georgetown

身 高 2.08米(6英尺10英寸) 体 重 118公斤(261磅)

进入 NBA 1992年 NBA 球龄 14年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1992年第1轮第2顺位被黄蜂队选中

赛季最高分 13分 生涯最高分 50分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 热火 12 0 15.7 49% 0% 57.1% 1.4 2.4 3.8 0.3 0.2 1.2 1.2 1.8 5.7

06-07 热火 77 43 20.4 56% 0% 60.1% 1.6 2.9 4.5 0.2 0.2 2.3 1.7 2.8 8.6

05-06 热火 65 20 20 59.7% 0% 59.4% 1.9 3.6 5.5 0.2 0.2 2.7 1.2 2.7 7.8

04-05 37 17 19 47.2% 0% 58.2% 1.4 3.9 5.4 0.5 0.2 2 1.5 2.2 7.6

04-05 热火 19 3 12.9 51.6% 0% 56.4% 1.2 2.6 3.7 0.2 0.2 1.7 0.6 1.7 5

04-05 篮网 18 14 25.4 45.3% 0% 59.3% 1.7 5.3 7.1 0.8 0.3 2.3 2.5 2.8 10.4

03-04 篮网 12 0 17.9 46.5% 0% 88.2% 0.7 1.6 2.3 0.7 0.2 0.5 0.8 2.7 8

01-02 热火 75 74 32.7 51.6% 33.3% 65.7% 2.4 6 8.4 1.2 0.4 2.5 2.4 3.4 15.7

00-01 热火 13 3 23.5 51.8% 0% 56.4% 2.7 5.1 7.8 0.9 0.3 2.4 2.2 1.8 13.6

99-00 热火 79 78 34.8 55.1% 0% 71.1% 2.7 6.8 9.5 1.6 0.5 3.7 2.7 3.9 21.7

98-99 热火 46 46 38.1 51.1% 0% 65.2% 3.6 7.4 11 1.6 0.7 3.9 3 3.5 20.1

97-98 热火 58 56 33.4 55.1% 0% 66.5% 3.3 6.3 9.6 0.9 0.7 2.2 3.1 3.6 19.2

96-97 热火 66 65 35.2 53.4% 11.1% 64.2% 2.9 7.1 9.9 1.6 0.8 2.9 3.4 4.1 19.8

95-96 热火 70 70 38.2 52.3% 30% 68.5% 3.1 7.3 10.4 2.3 1 2.7 3.7 3.5 23.2

94-95 黄蜂 77 77 38.2 51.9% 32.4% 76.1% 2.6 7.3 9.9 1.4 0.6 2.9 3.1 3.6 21.3

93-94 黄蜂 60 59 33.6 50.5% 0% 76.2% 3 7.2 10.2 1.4 0.5 3.1 3.3 3.5 21.5

92-93 黄蜂 78 78 33.9 51.1% 0% 78.1% 3.4 6.9 10.3 1 0.3 3.5 3 3.7 21

NBA生涯 825 686 31.2 52.7% 24.7% 69.3% 2.6 6 8.6 1.1 0.5 2.8 2.7 3.4 17.2

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 热火 12 0 188 24-49 0-0 20-35 17 29 46 4 2 14 14 21 68 13

06-07 热火 77 43 1571 238-425 0-0 185-308 126 224 350 18 13 178 129 219 661 20

05-06 热火 65 20 1303 188-315 0-1 133-224 125 234 359 11 13 173 79 177 509 21

04-05 37 17 702 100-212 0-0 82-141 53 145 198 18 8 74 57 82 282 18

04-05 热火 19 3 245 32-62 0-0 31-55 22 49 71 4 3 33 12 32 95 18

04-05 篮网 18 14 457 68-150 0-0 51-86 31 96 127 14 5 41 45 50 187 18

03-04 篮网 12 0 215 33-71 0-0 30-34 8 19 27 8 2 6 10 32 96 15

01-02 热火 75 74 2455 447-866 1-3 283-431 182 450 632 87 27 186 182 258 1178 28

00-01 热火 13 3 306 73-141 0-1 31-55 35 66 101 12 4 31 28 24 177 25

99-00 热火 79 78 2748 652-1184 0-4 414-582 215 538 753 123 40 294 217 308 1718 43

98-99 热火 46 46 1753 324-634 0-2 276-423 166 341 507 74 34 180 139 161 924 34

97-98 热火 58 56 1939 403-732 0-0 309-465 193 365 558 52 40 130 179 208 1115 39

96-97 热火 66 65 2320 473-885 1-9 363-565 189 467 656 104 56 189 226 272 1310 35

95-96 热火 70 70 2671 563-1076 9-30 488-712 218 509 727 159 70 189 262 245 1623 50

94-95 黄蜂 77 77 2941 571-1101 11-34 490-644 200 561 761 111 49 225 241 275 1643 36

93-94 黄蜂 60 59 2018 427-845 0-2 433-568 177 433 610 86 27 188 199 207 1287 39

92-93 黄蜂 78 78 2644 572-1119 0-3 495-634 263 542 805 76 27 271 236 286 1639 37

NBA生涯 825 686 25774 5088-9655 22-89 4032-5821 2167 4923 7090 943 412 2328 2198 2775 14230 50

标签:阿隆佐

版权声明:文章由 知识问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshwenwen.com/life/457581.html
热门文章