车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K47 01 上海 13:22 13:22
K47 02 嘉兴 14:34 14:37 1小时12分 110
K47 03 杭州东 15:42 15:49 2小时20分 201
K47 04 诸暨 17:01 17:05 3小时39分 286
K47 05 金华西 18:48 18:56 5小时26分 392
K47 06 衢州 20:50 20:54 7小时28分 474
K47 07 上饶 23:33 23:39 10小时11分 595
K47 08 鹰潭 01:26 11小时56分 701
K47 09 向塘 次日03:44 03:52 14小时22分 816
K47 10 新余 次日05:29 05:34 16小时7分 948
K47 11 萍乡 次日07:19 07:26 17小时57分 1073
K47 12 株洲 次日09:20 09:34 19小时58分 1155
K47 13 衡阳 次日11:11 11:29 21小时49分 1289
K47 14 郴州 次日13:13 13:20 23小时51分 1436
K47 15 坪石 次日14:04 14:06 24小时42分 1502
K47 16 韶关 次日15:07 15:11 25小时45分 1589
K47 17 广州 次日17:51 17:51 28小时29分 1810
1311次上海西站开车时间14点49分,到达时间次日18点35分
K99次上海开车时间10点24分到达广州东是次日10点51分
标签:时刻表