目前,银川到上海的列车共有三个车次:K1331、K1805、K359。
其中,K1331、K359是银川始发、上海终点,K1805是银川到杭州的列车,是途径上海。
在票价上,K1331和K1805车次的票价是一样的,K359次的票价略贵一点。
在时间上,K1331次用时最短,约28小时,K1805是34小时33分钟,K359次是33小时28分钟。不过K1805和K359次列车是夕发朝至,时间点比较合适。
各车次途径站点分别如下:
K1331次:
01 银川 ---- 12:15 ----
02 灵武 12:53 12:55 2分钟
03 定边 14:38 14:47 9分钟
04 靖边 15:55 16:01 6分钟
05 子洲 17:13 17:19 6分钟
06 绥德 17:38 17:42 4分钟
07 吴堡 18:14 18:16 2分钟
08 柳林南 18:35 18:38 3分钟
10 汾阳 19:41 19:43 2分钟
12 太原 20:54 21:23 29分钟
13 阳泉北 22:30 22:32 2分钟
14 石家庄北 23:42 23:48 6分钟
15 衡水 01:13 01:16 3分钟
17 济南 03:45 04:00 15分钟
18 泰山 05:05 05:07 2分钟
19 兖州 06:05 06:09 4分钟
20 滕州 06:48 06:51 3分钟
21 徐州 08:09 08:25 16分钟
22 蚌埠 10:27 10:31 4分钟
23 南京 12:53 12:59 6分钟
26 苏州 15:12 15:15 3分钟
27 上海 16:16 16:16 ----
K1805次:
01 银川 ---- 17:18 ----
02 宁东 18:07 18:15 8分钟
03 定边 21:09 21:16 7分钟
04 靖边 22:25 22:28 3分钟
05 子洲 23:40 23:42 2分钟
06 绥德 00:01 00:11 10分钟
07 吕梁 01:17 01:23 6分钟
08 汾阳 02:13 02:17 4分钟
09 文水 02:31 02:35 4分钟
10 太原 04:13 04:36 23分钟
11 石家庄北 06:32 06:46 14分钟
12 辛集 07:37 07:41 4分钟
13 衡水 08:15 08:18 3分钟
15 平原 09:35 09:38 3分钟
16 泰山 11:39 11:41 2分钟
17 磁窑 12:27 12:30 3分钟
18 兖州 13:05 13:08 3分钟
19 邹城 13:38 13:40 2分钟
20 滕州 14:06 14:08 2分钟
21 枣庄西 14:30 14:33 3分钟
22 徐州 15:50 16:49 59分钟
23 宿州 19:04 19:08 4分钟
24 蚌埠 20:07 20:17 10分钟
25 明光 20:56 21:01 5分钟
26 滁州北 21:49 22:00 11分钟
27 南京 22:48 22:55 7分钟
30 苏州 02:32 02:37 5分钟
31 上海南 03:51 04:22 31分钟
32 嘉兴 05:08 05:11 3分钟
33 海宁 05:33 05:36 3分钟
34 杭州 06:29 06:29 ----
K359次:
01 银川 ---- 20:38 ----
02 青铜峡 21:40 21:45 5分钟
03 中宁 22:47 22:49 2分钟
04 中卫 23:31 23:46 15分钟
05 同心 01:01 01:03 2分钟
06 固原 03:03 03:08 5分钟
07 平凉 04:54 05:00 6分钟
08 泾川 06:03 06:05 2分钟
09 长庆桥 06:47 06:50 3分钟
10 长武 07:02 07:04 2分钟
11 乾县 08:58 09:01 3分钟
12 咸阳 10:03 10:05 2分钟
13 西安 10:34 10:54 20分钟
14 渭南 11:33 11:41 8分钟
15 洛阳 16:04 16:07 3分钟
16 郑州 17:45 17:57 12分钟
17 开封 18:43 18:48 5分钟
18 兰考 19:16 19:21 5分钟
20 商丘 20:20 20:27 7分钟
21 徐州 22:05 22:11 6分钟
22 蚌埠 23:58 00:01 3分钟
23 滁州北 01:19 01:22 3分钟
24 南京 02:06 02:12 6分钟
25 镇江 02:52 02:56 4分钟
27 无锡 04:09 04:15 6分钟
28 苏州 04:44 04:53 9分钟
29 上海 06:06 06:06 ----
标签:途经