车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座
D702 动车组 深圳 深圳 07:40 广州东 08:47 1小时7分 139 广州 75 80 - -
D702 动车组 深圳 深圳 07:40 广州 09:02 1小时22分 147 广州 76 81 - -
D704 动车组 深圳 深圳 10:45 广州 11:59 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D704 动车组 深圳 深圳 10:45 广州东 11:47 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D706 动车组 深圳 深圳 13:50 广州东 14:52 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D708 动车组 深圳 深圳 16:20 广州东 17:17 57分 139 广州 75 80 - -
D708 动车组 深圳 深圳 16:20 广州 17:29 1小时9分 147 广州 76 81 - -
D710 动车组 深圳 深圳 19:07 广州东 20:09 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D710 动车组 深圳 深圳 19:07 广州 20:21 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D712 动车组 深圳 深圳 07:22 广州东 08:24 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D714 动车组 深圳 深圳 10:03 广州东 11:05 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D714 动车组 深圳 深圳 10:03 广州 11:20 1小时17分 147 广州 76 81 - -
D716 动车组 深圳 深圳 13:00 广州东 14:02 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D716 动车组 深圳 深圳 13:00 广州 14:14 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D718 动车组 深圳 深圳 16:00 广州东 16:52 52分 139 广州东 75 80 - -
D720 动车组 深圳 深圳 18:22 广州东 19:19 57分 139 广州东 75 80 - -
D722 动车组 深圳 深圳 20:48 广州东 21:50 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D724 动车组 深圳 深圳 08:00 广州东 08:52 52分 139 广州东 75 80 - -
D726 动车组 深圳 深圳 10:38 广州东 11:35 57分 139 广州东 75 80 - -
D728 动车组 深圳 深圳 13:14 广州东 14:16 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D730 动车组 深圳 深圳 15:45 广州东 16:47 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D730 动车组 深圳 深圳 15:45 广州 16:59 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D732 动车组 深圳 深圳 18:41 广州东 19:43 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D734 动车组 深圳 深圳 21:22 广州东 22:19 57分 139 广州东 75 80 - -
D736 动车组 深圳 深圳 06:20 广州 07:34 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D736 动车组 深圳 深圳 06:20 广州东 07:22 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D738 动车组 深圳 深圳 09:11 广州东 10:18 1小时7分 139 广州东 75 80 - -
D740 动车组 深圳 深圳 11:43 广州东 12:40 57分 139 广州东 75 80 - -
D742 动车组 深圳 深圳 14:30 广州东 15:27 57分 139 广州东 75 80 - -
D744 动车组 深圳 深圳 17:16 广州东 18:18 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D746 动车组 深圳 深圳 19:42 广州东 20:39 57分 139 广州东 75 80 - -
D748 动车组 深圳 深圳 22:26 广州东 23:33 1小时7分 139 广州东 75 80 - -
D750 动车组 深圳 深圳 08:13 广州东 09:16 1小时3分 139 广州东 75 80 - -
D752 动车组 深圳 深圳 10:53 广州东 12:03 1小时10分 139 广州东 75 80 - -
D754 动车组 深圳 深圳 13:42 广州东 14:39 57分 139 广州东 75 80 - -
D756 动车组 深圳 深圳 16:05 广州东 17:02 57分 139 广州东 75 80 - -
D758 动车组 深圳 深圳 18:27 广州东 19:24 57分 139 广州东 75 80 - -
D760 动车组 深圳 深圳 21:00 广州东 21:57 57分 139 广州东 75 80 - -
D762 动车组 深圳 深圳 07:35 广州东 08:37 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D764 动车组 深圳 深圳 10:13 广州东 11:10 57分 139 广州东 75 80 - -
D766 动车组 深圳 深圳 12:36 广州东 13:38 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D768 动车组 深圳 深圳 15:28 广州东 16:30 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D770 动车组 深圳 深圳 18:04 广州东 19:06 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D772 动车组 深圳 深圳 20:38 广州东 21:36 58分 139 广州东 75 80 - -
D774 动车组 深圳 深圳 08:24 广州 09:33 1小时9分 147 广州 76 81 - -
D774 动车组 深圳 深圳 08:24 广州东 09:21 57分 139 广州 75 80 - -
D776 动车组 深圳 深圳 11:26 广州 12:38 1小时12分 147 广州 76 81 - -
D776 动车组 深圳 深圳 11:26 广州东 12:23 57分 139 广州 75 80 - -
D778 动车组 深圳 深圳 14:38 广州 15:47 1小时9分 147 广州 76 81 - -
D778 动车组 深圳 深圳 14:38 广州东 15:35 57分 139 广州 75 80 - -
D780 动车组 深圳 深圳 17:31 广州东 18:28 57分 139 广州东 75 80 - -
D782 动车组 深圳 深圳 19:58 广州东 20:55 57分 139 广州 75 80 - -
D782 动车组 深圳 深圳 19:58 广州 21:08 1小时10分 147 广州 76 81 - -
D784 动车组 深圳 深圳 07:02 广州东 07:59 57分 139 广州东 75 80 - -
D786 动车组 深圳 深圳 09:50 广州东 10:47 57分 139 广州东 75 80 - -
D788 动车组 深圳 深圳 12:30 广州东 13:27 57分 139 广州 75 80 - -
D788 动车组 深圳 深圳 12:30 广州 13:39 1小时9分 147 广州 76 81 - -
D790 动车组 深圳 深圳 15:17 广州东 16:14 57分 139 广州东 75 80 - -
D792 动车组 深圳 深圳 17:55 广州东 18:52 57分 139 广州东 75 80 - -
D794 动车组 深圳 深圳 20:28 广州东 21:30 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D796 动车组 深圳 深圳 08:29 广州东 09:31 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D798 动车组 深圳 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 广州东 75 80 - -
D800 动车组 深圳 深圳 13:25 广州东 14:22 57分 139 广州东 75 80 - -
D802 动车组 深圳 深圳 16:10 广州东 17:07 57分 139 广州东 75 80 - -
D804 动车组 深圳 深圳 18:52 广州东 19:49 57分 139 广州东 75 80 - -
D806 动车组 深圳 深圳 21:32 广州东 22:29 57分 139 广州东 75 80 - -
D808 动车组 深圳 深圳 06:50 广州东 07:52 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D810 动车组 深圳 深圳 09:42 广州东 10:39 57分 139 广州东 75 80 - -
D812 动车组 深圳 深圳 12:12 广州东 13:09 57分 139 广州东 75 80 - -
D814 动车组 深圳 深圳 15:00 广州东 16:02 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D816 动车组 深圳 深圳 17:40 广州东 18:42 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D818 动车组 深圳 深圳 20:10 广州东 21:12 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D820 动车组 深圳 深圳 22:45 广州东 23:52 1小时7分 139 广州东 75 80 - -
D822 动车组 深圳 深圳 08:46 广州东 09:48 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D824 动车组 深圳 深圳 11:32 广州东 12:29 57分 139 广州东 75 80 - -
D826 动车组 深圳 深圳 14:16 广州东 15:18 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D828 动车组 深圳 深圳 16:50 广州东 17:52 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D830 动车组 深圳 深圳 19:23 广州东 20:20 57分 139 广州东 75 80 - -
D832 动车组 深圳 深圳 06:35 广州东 07:37 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D834 动车组 深圳 深圳 09:32 广州东 10:34 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D836 动车组 深圳 深圳 12:00 广州东 13:03 1小时3分 139 广州东 75 80 - -
D838 动车组 深圳 深圳 14:54 广州东 15:51 57分 139 广州东 75 80 - -
D840 动车组 深圳 深圳 17:25 广州东 18:23 58分 139 广州东 75 80 - -
D842 动车组 深圳 深圳 19:47 广州东 20:44 57分 139 广州东 75 80 - -
D844 动车组 深圳 深圳 07:03 广州东 08:05 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D846 动车组 深圳 深圳 08:56 广州东 09:58 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D846 动车组 深圳 深圳 08:56 广州 10:10 1小时14分 147 广州 76 81 - -
D848 动车组 深圳 深圳 11:48 广州东 12:49 1小时1分 139 广州东 75 80 - -
D850 动车组 深圳 深圳 14:43 广州东 15:45 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D852 动车组 深圳 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 广州东 75 80 - -
D854 动车组 深圳 深圳 19:32 广州东 20:34 1小时2分 139 广州 75 80 - -
D854 动车组 深圳 深圳 19:32 广州 20:48 1小时16分 147 广州 76 81 - -
D856 动车组 深圳 深圳 07:13 广州 08:24 1小时11分 147 广州 76 81 - -
D856 动车组 深圳 深圳 07:13 广州东 08:10 57分 139 广州 75 80 - -
D858 动车组 深圳 深圳 10:18 广州东 11:20 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D860 动车组 深圳 深圳 12:50 广州东 13:47 57分 139 广州东 75 80 - -
D862 动车组 深圳 深圳 15:38 广州东 16:35 57分 139 广州东 75 80 - -
D864 动车组 深圳 深圳 18:10 广州东 19:14 1小时4分 139 广州 75 80 - -
D864 动车组 深圳 深圳 18:10 广州 19:26 1小时16分 147 广州 76 81 - -
D866 动车组 深圳 深圳 21:12 广州东 22:09 57分 139 广州东 75 80 - -
D868 动车组 深圳 深圳 08:40 广州东 09:37 57分 139 广州东 75 80 - -
D870 动车组 深圳 深圳 11:15 广州东 12:18 1小时3分 139 广州东 75 80 - -
D872 动车组 深圳 深圳 14:08 广州东 15:12 1小时4分 139 广州东 75 80 - -
D874 动车组 深圳 深圳 16:38 广州东 17:40 1小时2分 139 广州东 75 80 - -
D876 动车组 深圳 深圳 19:18 广州东 20:15 57分 139 广州东 75 80 - -
D878 动车组 深圳 深圳 21:58 广州 23:19 1小时21分 147 广州 76 81 - -
D878 动车组 深圳 深圳 21:58 广州东 23:05 1小时7分 139 广州 75 80 - -
车次
类型
始发站
出发站
开车时间
目的站
到达时间
用时
里程
终点站
硬座
软座
D702
动车组
深圳
深圳
07:40
广州东
08:47
1小时7分
139
广州
75
80
-
-
D702
动车组
深圳
深圳
07:40
广州
09:02
1小时22分
147
广州
76
81
-
-
D704
动车组
深圳
深圳
10:45
广州
11:59
1小时14分
147
广州
76
81
-
-
D704
动车组
深圳
深圳
10:45
广州东
11:47
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D706
动车组
深圳
深圳
13:50
广州东
14:52
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D708
动车组
深圳
深圳
16:20
广州东
17:17
57分
139
广州
75
80
-
-
D708
动车组
深圳
深圳
16:20
广州
17:29
1小时9分
147
广州
76
81
-
-
D710
动车组
深圳
深圳
19:07
广州东
20:09
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D710
动车组
深圳
深圳
19:07
广州
20:21
1小时14分
147
广州
76
81
-
-
D712
动车组
深圳
深圳
07:22
广州东
08:24
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D714
动车组
深圳
深圳
10:03
广州东
11:05
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D714
动车组
深圳
深圳
10:03
广州
11:20
1小时17分
147
广州
76
81
-
-
D716
动车组
深圳
深圳
13:00
广州东
14:02
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D716
动车组
深圳
深圳
13:00
广州
14:14
1小时14分
147
广州
76
81
-
-
D718
动车组
深圳
深圳
16:00
广州东
16:52
52分
139
广州东
75
80
-
-
D720
动车组
深圳
深圳
18:22
广州东
19:19
57分
139
广州东
75
80
-
-
D722
动车组
深圳
深圳
20:48
广州东
21:50
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D724
动车组
深圳
深圳
08:00
广州东
08:52
52分
139
广州东
75
80
-
-
D726
动车组
深圳
深圳
10:38
广州东
11:35
57分
139
广州东
75
80
-
-
D728
动车组
深圳
深圳
13:14
广州东
14:16
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D730
动车组
深圳
深圳
15:45
广州东
16:47
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D730
动车组
深圳
深圳
15:45
广州
16:59
1小时14分
147
广州
76
81
-
-
D732
动车组
深圳
深圳
18:41
广州东
19:43
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D734
动车组
深圳
深圳
21:22
广州东
22:19
57分
139
广州东
75
80
-
-
D736
动车组
深圳
深圳
06:20
广州
07:34
1小时14分
147
广州
76
81
-
-
D736
动车组
深圳
深圳
06:20
广州东
07:22
1小时2分
139
广州
75
80
-
-
D738
动车组
深圳
深圳
09:11
广州东
10:18
1小时7分
139
广州东
75
80
-
-
D740
动车组
深圳
深圳
11:43
广州东
12:40
57分
139
广州东
75
80
-
-
D742
动车组
深圳
深圳
14:30
广州东
15:27
57分
139
广州东
75
80
-
-
D744
动车组
深圳
深圳
17:16
广州东
18:18
1小时2分
139
广州东
75
80
-
-
D746
动车组
深圳
深圳
19:42
广州东
20:39
57分
139
广州东
75
80
-
-
D748
动车组
深圳
深圳
22:26
广州东
23:33
1小时7分
139
广州东
75
80
-
你好,从深圳到广州的动车票价是多少钱
65元
50-60。半个小时一班
一般是75块
标签:车票价