排名QQ号码 天数 等级 升级 地区
1 34564396 5105↑ 69[VIP6] 75 广东 深圳
2 38618322 5091↑ 69[VIP6] 89 北京
3 3447808 5056↑ 69[VIP6] 124 江苏 苏州
4 1999001 5040↑ 69[VIP6] 140 福建 三明
5 85545610 4995↑ 68[VIP6] 42 上海
6 429885 4952↑ 68[VIP6] 85 江西 南昌
7 1911420 4952↓ 68[VIP6] 85 辽宁 大连
8 32091461 4945↑ 68[VIP6] 92 江苏 常州
9 2265530 4943↑ 68[VIP6] 94 重庆
10 41653727 4936↑ 68[VIP6] 101 福建 厦门
11 147203 4930↑ 68[VIP6] 107 广东 广州
12 17983850 4927↑ 68[VIP6] 110 上海
13 66182072 4926↑ 68[VIP6] 111 浙江 杭州
14 18474 4910↑ 68[VIP6] 127 广东 广州
15 194619 4898↑ 68[VIP6] 139 湖北 武汉
16 94342 4881↑ 67[VIP5] 15 广东 广州
17 985035 4879↑ 67[VIP6] 17 广东 江门
18 8707532 4843↑ 67[VIP6] 53 澳门 澳门
19 35861224 4834↑ 67[VIP6] 62 浙江 杭州
20 361139 4832↑ 67[VIP6] 64 上海
标签:等级