2017北京第二外国语学院各省各专业录取分数线,北二外于2013年成功加入CIUTI,跻身世界顶级语言类大学行列。成为了培养国家外语外事、对外经贸、旅游管理高水平高层次人才的重要基地。想要报考北京外国语学院的同学们,可以查看你所在的省份和感兴趣的专业录取分数线,以此作为参考来填报志愿。下面排行榜123就为大家带来2017北京第二外国语学院各省各专业录取分数线。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜123将在7月陆续公布2017北京第二外国语学院录取分数线,持续更新,敬请关注!
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 一批 理科 国际事务与国际关系 611 1195 489 122
安徽 一批 理科 西班牙语 576 5689 489 87
安徽 一批 理科 法语 574 6142 489 85
安徽 一批 理科 俄语 572 6557 489 83
安徽 一批 理科 市场营销 569 7221 489 80
安徽 一批 理科 旅游管理 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 翻译 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 日语 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 意大利语 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 德语 565 8174 489 76
安徽 一批 理科 英语 564 8418 489 75
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 563 8686 489 74
安徽 一批 理科 商务英语 563 8686 489 74
安徽 一批 理科 朝鲜语 562 8982 489 73
安徽 一批 理科 法学 561 9273 489 72
安徽 一批 理科 金融学 559 9880 489 70
安徽 一批 理科 财务管理 558 10196 489 69
安徽 一批 理科 贸易经济 553 11818 489 64
安徽 一批 文科 西班牙语 600 777 541 59
安徽 一批 文科 汉语国际教育 598 891 541 57
安徽 一批 文科 财务管理 592 1251 541 51
安徽 一批 文科 英语 592 1251 541 51
安徽 一批 文科 德语 591 1332 541 50
安徽 一批 文科 新闻学 589 1502 541 48
安徽 一批 文科 阿拉伯语 588 1586 541 47
安徽 一批 文科 酒店管理 585 1871 541 44
安徽 一批 文科 汉语言文学 584 1970 541 43
安徽 一批 文科 日语 581 2327 541 40
安徽 一批 文科 朝鲜语 579 2573 541 38
安徽 一批 文科 国际政治 577 2847 541 36
北京 一批 理科 翻译 595 8128 543 52
北京 一批 理科 商务英语 577 10784 543 34
北京 一批 理科 金融学 577 10784 543 34
北京 一批 理科 国际经济与贸易 574 11231 543 31
北京 一批 理科 国际事务与国际关系 570 11843 543 27
北京 一批 理科 财务管理 568 12150 543 25
北京 一批 理科 旅游管理 568 12150 543 25
北京 一批 理科 英语 566 12454 543 23
北京 一批 理科 新闻学 565 12608 543 22
北京 一批 理科 贸易经济 565 12608 543 22
北京 一批 理科 汉语国际教育 564 12758 543 21
北京 一批 理科 法学 561 13260 543 18
北京 一批 理科 会展经济与管理 560 13437 543 17
北京 一批 理科 汉语言文学 557 13940 543 14
北京 一批 理科 酒店管理 557 13940 543 14
北京 一批 理科 国际政治 554 14463 543 11
北京 一批 理科 市场营销 554 14463 543 11
北京 一批 文科 翻译 612 6083 565 47
北京 一批 文科 商务英语 597 8007 565 32
北京 一批 文科 新闻学 595 8271 565 30
北京 一批 文科 旅游管理 592 8705 565 27
北京 一批 文科 英语 589 9112 565 24
北京 一批 文科 法学 588 9271 565 23
北京 一批 文科 国际经济与贸易 588 9271 565 23
北京 一批 文科 金融学 587 9424 565 22
北京 一批 文科 国际事务与国际关系 586 9573 565 21
北京 一批 文科 汉语国际教育 586 9573 565 21
北京 一批 文科 汉语言文学 586 9573 565 21
北京 一批 文科 国际政治 586 9573 565 21
北京 一批 文科 会展经济与管理 585 9731 565 20
北京 一批 文科 财务管理 582 10189 565 17
北京 一批 文科 酒店管理 576 11092 565 11
北京 一批 文科 贸易经济 574 11384 565 9
北京 一批 文科 市场营销 571 11826 565 6
点击下一页继续查看2017北京第二外国语学院各省各专业录取分数线
标签:北京第二外国语学院