当前位置:知识问问>百科问答>河南师范大学法学院录取分数线

河南师范大学法学院录取分数线

2023-07-28 18:22:46 编辑:join 浏览量:548

河南师范大学法学院录取分数线

理科分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 517.00 626.00 543.00 -- 1732 本科二批

2008 563.00 619.00 571.00 -- 332 本科一批

2008 482.00 547.00 514.00 -- 206 本科三批

2007 596.00 644.00 603.00 -- 330 本科一批

2007 553.00 626.00 569.00 -- 60 本科提前批

2007 560.00 624.00 583.00 -- 1699 本科二批

2007 532.00 591.00 549.00 -- 454 本科三批

2006 551.00 622.00 577.00 -- 1743 本科二批

2006 527.00 622.00 565.00 -- 2533 本科二、三批

2006 516.00 597.00 541.00 -- 791 本科三批

2005 523.00 601.00 554.00 -- 1726 本科二批

文科分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 557.00 593.00 566.00 -- 131 本科一批

2008 513.00 579.00 540.00 -- 1816 本科二批

2008 486.00 527.00 511.00 -- 187 本科三批

2007 589.00 620.00 596.00 -- 150 本科一批

2007 553.00 600.00 577.00 -- 1652 本科二批

2007 529.00 577.00 551.00 -- 204 本科三批

2006 556.00 620.00 578.00 -- 1877 本科二批

2006 521.00 620.00 570.00 -- 2375 本科二、三批

2006 521.00 588.00 543.00 -- 498 本科三批

2005 522.00 591.00 548.00 -- 1608 本科二批

专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 最低分 批次

经济学 经济学类 经济学类 554 579 -- 第二批

法学 法学类 法学 539 561 -- 第二批

社会学类 社会学 559 591 -- 第一批

社会学类 社会工作 531 554 -- 第二批

政治学类 政治学与行政学 538 561 -- 第二批

政治学类 国际政治 534 545 -- 第二批

政治学类 外交学 535 551 -- 第二批

政治学类 思想政治教育 577 590 -- 第一批

教育学 教育学类 教育学 540 558 -- 第二批

教育学类 学前教育 536 553 -- 第二批

标签:河南师范大学

版权声明:文章由 知识问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshwenwen.com/answer/231916.html
热门文章