1 门将 穆哈(Jan MUCHA) 华沙莱吉亚 波兰 1982-5-12 189 87
12 门将 佩尔尼什(Dusan Pernis) 邓迪联队 苏超 1984-11-28 191 84
23 门将 库恰克(Dusan Kuciak) 华斯雷 罗马尼亚 1985-05-21 194 87
2 后卫 佩卡里克(Peter PEKARIK) 沃尔夫斯堡 德甲 1986-10-30 176 72
3 后卫 什克特尔(Martin Skrtel) 利物浦 英超 1984-12-15 191 81
4 后卫 马雷克·切赫(Marek CECH) 西布朗 英冠 1983-1-26 183 74
5 后卫 扎巴夫尼克(Radoslav ZABAVNIK) 美因茨 德甲 1980-9-16 181 77
16 后卫 朱里察(Jan DURICA) 汉诺威96 德甲 1981-11-10 187 83
21 后卫 萨拉塔(Kornel SALATA) 布拉迪斯拉发斯拉夫人 斯洛伐克 1985-1-24 189 91
22 后卫 佩特拉什(Martin PETRAS) 切塞纳 意乙 1979-11-2 186 82
6 中场 什特尔巴(Zdenko STRBA) 希超克桑西斯柯达 希腊 1976-6-9 187 81
7 中场 魏斯(Vladimir WEISS) 博尔顿(租借自曼城) 英超 1989-11-30 176 69
8 中场 科扎克(Jan Kozak) 蒂米什瓦拉 罗马尼亚 1980-4-22 190 80
9 中场 谢斯塔克(Stanislav SESTAK) 波鸿 德甲 1982-12-16 179 72
10 中场 萨帕拉(Marek SAPARA) 安卡华高古 土耳其 1982-7-31 176 67
15 中场 斯托赫(Miroslav Stoch) 特温特 荷甲 1989-10-19 168 64
17 中场 哈姆西克(Hamsik) 那不勒斯 意甲 1987-7-27 183 73
19 中场 库茨卡(Juraj Kucka) 布拉格斯巴达 捷克 1985-5-21 186 81
20 中场 科普内克(Kamil KOPUNEK) 特尔纳瓦斯巴达 斯洛伐克 1984-5-18 176 73
11 前锋 维特克(Robert Vittek) 安卡拉部队 土耳其 1982-4-1 188 84
13 前锋 霍洛什科(Filip Holosko) 贝西克塔斯 土耳其 1984-1-17 185 85
14 前锋 亚库布科(Martin JAKUBKO) 俄超土星 俄超 1980-2-26 193 95
18 前锋 延德里舍克(Erik JENDRISEK) 凯泽斯劳滕 德乙 1986-10-26 176 74
标签:斯洛伐克