第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌
2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本...
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 ...
1984-2006中国历届奥运会金牌数及世界排名
比赛类别
时间
金牌数
世界排名
夏季
第23届奥运会(1984)
15
第四
夏季
第24届奥运会(1988)
5
第十一
夏季
第25届奥运会(1992)
16
第四
夏季
第26届奥运会(1996)
16
第四
夏季
第27届奥运会(2000)
28
第三
夏季
第28届奥运会(2004)
32
第二
冬季
第19届奥运会(2002)
2
第十二
冬季
第20届奥运会(2006)
2
第十四
合 计
116
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 ...
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
名次 国家 金 银 铜 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11...
标签:金牌